Kevadised kogumisringid toimuvad käesoleval aastal järgmistes omavalitsustes:
24. aprillil Risti ja Hanila valdades
1. mail Taebla ja Noarootsi valdades
6. mail Rae vallas
8. mail Lihula vallas
15. mail Kullamaa ja Martna vallas
22. mail Ridala vallas
28. mail Nõva ja Oru valdades
29. mail Vormsi vallas
Täpsem informatsioon kogumisauto peatuspaikade ning kellaaegade kohta kohalike omavalitsuste infokanalitest.
|
Seoses Probleemtooteregistri infosüsteemide korrastamisega genereeris Probleemtooteregister kõikidele registreeritud ettevõtetele uued PROTO ID numbrid. Eesti Elektroonikaromu vabandab võimalike ebamugavuste pärast. Oma uue ID numbri leiate alljärgnevast loetelust:
Ettevõtte nimi ja reg. kood
|
Uus PROTO ID number |
| 24 Tundi OÜ 10509822 | PRO080088 |
| 3M Eesti OÜ 11668959 | PRO090079 |
| a24 OÜ 11583217 | PRO090043 |
| Abestock AS 10344545 | PRO060054 |
| Adidas Baltics SIA Eesti Filiaal 11210479 | PRO090070 |
| Airot AS 10307544 | PRO090038 |
| Akupood OÜ 11539720 | PRO090103 |
| Alcatel-Lucent Baltics Eesti filiaal 10012116 | PRO090052 |
| Aldinet AS 10272343 | PRO070002 |
| Alter Baltics OÜ 12026341 | PRO060056 |
| Aluoja OÜ 10244080 | PRO080028 |
| Alve OÜ 10206642 | PRO080061 |
| Amazon EU Sarl B101818 | PRO100019 |
| Amrita Baltic OÜ 11730894 | PRO100040 |
| Anava Eesti AS 10256551 | PRO060082 |
| Anome AS 10160302 | PRO090071 |
| Anttila AS 10315302 | PRO090085 |
| Argos-Europe OÜ 11443611 | PRO080062 |
| AstraZeneca Eesti OÜ 11733875 | PRO100067 |
| Atea AS 10088390 | PRO090044 |
| AUDES LLC OÜ 10072408 | PRO090094 |
| Autologistika OÜ 10770420 | PRO100041 |
| Automaatika ABC OÜ 11963121 | PRO100077 |
| AutoMedia OÜ 11718226 | PRO090104 |
| Automeister AS 10074123 | PRO100002 |
| AW Neoon OÜ 10137616 | PRO070036 |
| Avon Eesti OÜ 10649173 | PRO080013 |
| Bait Partner OÜ 10973181 | PRO100042 |
| Balti Autoosade AS 10279055 | PRO060083 |
| Bastini OÜ 10652488 | PRO060084 |
| BAUHAUS Eesti UÜ 11866180 | PRO100054 |
| Beam Baltic OÜ 11185149 | PRO080078 |
| Bertagon OÜ 10397955 | PRO090011 |
| Biston OÜ 10587683 | PRO090061 |
| Brenda Trade OÜ 10493848 | PRO060065 |
| BVT Partners OÜ 10548271 | PRO090072 |
| Bürooekspert AS 10311994 | PRO060085 |
| ByteLife Solutions OÜ 11179901 | PRO080053 |
| Citrix Systems International GmbH CH 59729 | PRO100014 |
| Combitec OÜ 10048551 | PRO080014 |
| Coomor Kaubandus OÜ 10521585 | PRO060086 |
| Copyrex OÜ 10256835 | PRO060087 |
| DeLaval AS 10027833 | PRO070037 |
| Delmerc Group OÜ 11678231 | PRO100025 |
| Digisound OÜ 11113888 | PRO100068 |
| Dormikor OÜ 10284814 | PRO060066 |
| Electric Konsult OÜ 11644930 | PRO100023 |
| ELFA Elektroonika AS 10202236 | PRO080079 |
| Elion Ettevõtted AS 10283074 | PRO080029 |
| Elisa Eesti AS 10178070 | PRO080095 |
| E-Rigonda OÜ 10432456 | PRO090023 |
| Esecom International OÜ 11502176 | PRO080077 |
| Esmeta AS 10049220 | PRO080015 |
| Est-Doma OÜ 10163217 | PRO090016 |
| Eurolink OÜ 11023464 | PRO060068 |
| EU Trade OÜ 11709718 | PRO100078 |
| Eventech OÜ 10747533 | PRO090086 |
| Fagerhult OÜ 10703636 | PRO080064 |
| Fenar OÜ 10234756 | PRO100020 |
| Fere OÜ 10102670 | PRO080033 |
| FG Baltics OÜ 11502609 | PRO090017 |
| Fix Active OÜ 11881895 | PRO100021 |
| Fortronic AS 10136686 | PRO090058 |
| FSK Soojuspump ja Konditsioneer OÜ 11398537 | PRO090018 |
| Geosoft OÜ 10629058 | PRO080065 |
| Green Leap OÜ 11624884 | PRO100022 |
| Halens AB 556076-1198 | PRO090063 |
| Hammerjack OÜ 10568247 | PRO090073 |
| Hansab AS 10035867 | PRO090055 |
| Hansacentrum OÜ 11694307 | PRO100076 |
| Hedengren Eesti AS 10256870 | PRO090039 |
| Helmandia OÜ 10769776 | PRO070039 |
| Hesthon AS 10477938 | PRO080089 |
| Hortulus OÜ 10258627 | PRO070057 |
| Humal Elektroonika OÜ 10352958 | PRO100069 |
| IM Arvutid AS 10390835 | PRO090020 |
| Inbio OÜ 10565826 | PRO090030 |
| Instabalt Eesti OÜ 10087485 | PRO100003 |
| Integrity Grupp OÜ 11944520 | PRO100048 |
| IT Grupp AS 10365990 | PRO100063 |
| ITW Construction Products OÜ 10000248 | PRO080030 |
| I.V.A. Leon OÜ 10145550 | PRO100015 |
| JDSU Deutschland GmbH HRB353758 | PRO100043 |
| Jungent OÜ 10067264 | PRO090046 |
| Järva Tarbijate Ühistu 10097762 | PRO060070 |
| Järve Raadiokaubad AS 10294451 | PRO080016 |
| Jysk Linnen'n Furniture OÜ 10170660 | PRO090021 |
| Kanon-S OÜ 10021032 | PRO080017 |
| K-Elektroonika OÜ 10087752 | PRO080066 |
| Kellamees OÜ 10341653 | PRO090025 |
| Kepstom VM OÜ 10175108 | PRO100028 |
| Kivilaine OÜ 10074074 | PRO090019 |
| Klick Eesti AS 11199045 | PRO090026 |
| Kliimaseade OÜ 10239937 | PRO070040 |
| Kännukas OÜ 10098431 | PRO090013 |
| Külminaator OÜ 10049504 | PRO070009 |
| L2 OÜ 11505938 | PRO100049 |
| Labochema Eesti OÜ 11375252 | PRO100004 |
| Lavex AS 10020096 | PRO070010 |
| Ledproff OÜ 11191138 | PRO070042 |
| Leventa AS 10073767 | PRO090053 |
| Lighting Consult OÜ 10452230 | PRO100026 |
| Light Vision OÜ 10917685 | PRO090096 |
| Lintman Eesti AS 10048054 | PRO090060 |
| Linxtelecom Estonia OÜ 10784403 | PRO070043 |
| LL Merge Grupp AS 10441298 | PRO080067 |
| Lux Eesti OÜ 11039548 | PRO090074 |
| Maag Grupp AS 10209474 | PRO090049 |
| Magnum Health OÜ 11331786 | PRO100064 |
| Magnum Veterinaaria AS 10007517 | PRO100065 |
| Mamear AS 10103646 | PRO090027 |
| Mefo AS 10394537 | PRO060071 |
| METRIC OÜ 10023522 | PRO090105 |
| Microlink Eesti AS 10111249 | PRO080031 |
| Micron Europe Ltd 2341071 | PRO080034 |
| Midesko OÜ 10178928 | PRO080090 |
| Miterassa OÜ 10349703 | PRO060072 |
| Mobitec Grupp OÜ 10613889 | PRO070059 |
| Monilaite-Thomeko Machinery OÜ 11503230 | PRO100037 |
| Mopman OÜ 10208517 | PRO080054 |
| Mtech OÜ 11799590 | PRO100038 |
| NBService OÜ 11553819 | PRO090075 |
| Nempe OÜ 10461742 | PRO080055 |
| Netwerken OÜ 11061298 | PRO070044 |
| New Vision AS 10263025 | PRO090081 |
| Nordic Digital AS 10240231 | PRO060088 |
| Normark Eesti OÜ 10727660 | PRO070060 |
| Norpe Eesti OÜ 10188252 | PRO070061 |
| Novaville OÜ 10574191 | PRO100070 |
| Orbis OY Eesti filiaal 11533136 | PRO090007 |
| Ordior Eesti OÜ 10118180 | PRO090014 |
| Ottensten Eesti OÜ 10448167 | PRO080018 |
| Pan Vision Estonia OÜ 11244521 | PRO100029 |
| Paulaton OÜ 10382511 | PRO060074 |
| Peeter Pütsepp / Digikaup 11677898 | PRO090088 |
| Peli Products S.L.U 29.581 | PRO100052 |
| POS Elektroonika OÜ 10373788 | PRO080032 |
| Pristis AS 10004826 | PRO090056 |
| Proact Estonia AS 11513151 | PRO100072 |
| PT Mikro AS 10054132 | PRO100066 |
| Pureva OÜ 10005331 | PRO070062 |
| Racairo OÜ 11607188 | PRO100060 |
| Refteh OÜ 10527719 | PRO100030 |
| Rekato AS 10058302 | PRO090040 |
| Rentokil OÜ 10426131 | PRO090064 |
| Ristart AS 10181385 | PRO080059 |
| R Music OÜ 10878117 | PRO090098 |
| Robert Bosch OÜ 10826273 | PRO070011 |
| Ruffler OÜ 10557778 | PRO090054 |
| Sanistal OÜ 10283140 | PRO080091 |
| Saveltron OÜ 10764603 | PRO090083 |
| SCA Hygiene Products OÜ 11019563 | PRO070041 |
| Select Nor OÜ 10727795 | PRO060076 |
| Serigo Elektroonika OÜ 10103652 | PRO080081 |
| Sign AS 10049941 | PRO090099 |
| Skarcon OÜ 11679710 | PRO090106 |
| Sperco Impex OÜ 10510989 | PRO090031 |
| Stockmann AS 10005122 | PRO060057 |
| Studio Moderna OÜ 10924857 | PRO090028 |
| STV AS 10059388 | PRO090029 |
| Supermarket OÜ 11554871 | PRO100016 |
| Tallinna Kaubamaja AS 10223439 | PRO090032 |
| Tamrex Ohutuse OÜ 10590451 | PRO080027 |
| Tedra Trading OÜ 10716159 | PRO060077 |
| Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ 10431037 | PRO070046 |
| Tele2 Eesti AS 10069046 | PRO060078 |
| Televõrgu AS 10718810 | PRO100017 |
| Tertius OÜ 10213406 | PRO090050 |
| Tigma AS 10393199 | PRO060079 |
| Varian Medical Systems International AG CH 598 422 (KMKR) | PRO100005 |
| VELUX Eesti OÜ 10042086 | PRO100053 |
| Verizon Estonia OÜ 11586606 | PRO090057 |
| Viessmann SIA Eesti filiaal 11456559 | PRO100009 |
| Vigente OÜ 11076667 | PRO100050 |
| Vilde AS 10020239 | PRO080020 |
| Vipex AS 10170170 | PRO060081 |
| VIP Valve OÜ 10746350 | PRO060089 |
| Würth AS 10396849 | PRO080083 |
| Büroopartner OÜ | PRO110005 |
Sügisene Kernu valla kogumisring toimub laupäeval, 30 oktoobril 2010.
Kogumisauto peatuspaigad on:
10.00-10.30 Haibas, Feraxi kaupluse platsil
10.45-11.15 Kohatu tankla platsil
11.30-12.00 Ruila kaupluse platsil
12.15-12.45 Laitses, maja nr 41 juures
13.00-13.30 Laitse Seltsimaja juures
13.45-14.15 Kibuna AÜ-de alguses (Laitse poolt tulles).